AgentsRoom AgentsRoom Status
Back to status

Uptime history · last 90 days

Click any day to drill into its hourly detail and exact outages, then click an hour for its return codes and latencies. A day turns amber after 1h of continuous downtime and red after 2h; shorter blips keep the day green but still show up in its detail.

API
Core API behind the desktop and mobile apps: accounts, sync, billing.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Website
Public website, downloads and account area.
Operational
90 days ago 99.4% uptime Today
Mobile relay
Realtime end-to-end encrypted relay that pairs and syncs mobile devices.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Mobile relay Asia-Pacific
Regional relay for mobile devices in Asia-Pacific (Singapore).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Mobile relay North America
Regional relay for mobile devices in North America (New York).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Translation
In-app message translation service.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Translation · 2026-10-15 Close
00:0099.65% uptime23:59 UTC

Click an hour to see its checks, return codes and latencies.

Checks: 2883Failed: 10Uptime: 99.65%Downtime: 4h 24mLongest: 4h 19m
Outages this day
  • 06:21:05 → 06:22:35 UTC2mdown
  • 07:57:56 → 12:16:26 UTC4h 19mdegraded
  • 19:28:27 → 19:29:57 UTC2mdown
  • 19:30:27 → 19:30:57 UTC30sdown
  • 19:31:27 → 19:32:57 UTC2mdown
Hour 11:00-12:00 UTCClose
Checks: 120Failed: 0Degraded: 120Codes: 120× 503Latency min/avg/max: 57 / 173 / 371 ms
Problem checks (120)
  • 11:00:26 UTC503272 msHTTP 503
  • 11:00:56 UTC503160 msHTTP 503
  • 11:01:26 UTC503293 msHTTP 503
  • 11:01:56 UTC503271 msHTTP 503
  • 11:02:26 UTC503224 msHTTP 503
  • 11:02:56 UTC50357 msHTTP 503
  • 11:03:26 UTC503294 msHTTP 503
  • 11:03:56 UTC503235 msHTTP 503
  • 11:04:26 UTC50396 msHTTP 503
  • 11:04:56 UTC503109 msHTTP 503
  • 11:05:26 UTC503156 msHTTP 503
  • 11:05:56 UTC50384 msHTTP 503
  • 11:06:26 UTC503121 msHTTP 503
  • 11:06:56 UTC503175 msHTTP 503
  • 11:07:26 UTC503182 msHTTP 503
  • 11:07:56 UTC503106 msHTTP 503
  • 11:08:26 UTC503231 msHTTP 503
  • 11:08:56 UTC503116 msHTTP 503
  • 11:09:26 UTC503220 msHTTP 503
  • 11:09:56 UTC503198 msHTTP 503
  • 11:10:26 UTC503117 msHTTP 503
  • 11:10:56 UTC503125 msHTTP 503
  • 11:11:26 UTC503187 msHTTP 503
  • 11:11:56 UTC503207 msHTTP 503
  • 11:12:26 UTC503232 msHTTP 503
  • 11:12:56 UTC503111 msHTTP 503
  • 11:13:26 UTC503114 msHTTP 503
  • 11:13:56 UTC503109 msHTTP 503
  • 11:14:26 UTC503108 msHTTP 503
  • 11:14:56 UTC503342 msHTTP 503
  • 11:15:26 UTC503371 msHTTP 503
  • 11:15:56 UTC503270 msHTTP 503
  • 11:16:26 UTC503287 msHTTP 503
  • 11:16:56 UTC503154 msHTTP 503
  • 11:17:26 UTC503149 msHTTP 503
  • 11:17:56 UTC503179 msHTTP 503
  • 11:18:26 UTC503200 msHTTP 503
  • 11:18:56 UTC503145 msHTTP 503
  • 11:19:26 UTC503266 msHTTP 503
  • 11:19:56 UTC503166 msHTTP 503
  • 11:20:26 UTC503150 msHTTP 503
  • 11:20:56 UTC503209 msHTTP 503
  • 11:21:26 UTC503133 msHTTP 503
  • 11:21:56 UTC503106 msHTTP 503
  • 11:22:26 UTC503177 msHTTP 503
  • 11:22:56 UTC50382 msHTTP 503
  • 11:23:26 UTC503197 msHTTP 503
  • 11:23:56 UTC503118 msHTTP 503
  • 11:24:26 UTC503115 msHTTP 503
  • 11:24:56 UTC503205 msHTTP 503
  • 11:25:26 UTC50373 msHTTP 503
  • 11:25:56 UTC503281 msHTTP 503
  • 11:26:26 UTC503191 msHTTP 503
  • 11:26:56 UTC503151 msHTTP 503
  • 11:27:26 UTC503122 msHTTP 503
  • 11:27:56 UTC503141 msHTTP 503
  • 11:28:26 UTC503197 msHTTP 503
  • 11:28:56 UTC503208 msHTTP 503
  • 11:29:26 UTC503122 msHTTP 503
  • 11:29:56 UTC503210 msHTTP 503
  • 11:30:26 UTC503286 msHTTP 503
  • 11:30:56 UTC503167 msHTTP 503
  • 11:31:26 UTC50372 msHTTP 503
  • 11:31:56 UTC503183 msHTTP 503
  • 11:32:26 UTC503167 msHTTP 503
  • 11:32:56 UTC503219 msHTTP 503
  • 11:33:26 UTC503241 msHTTP 503
  • 11:33:56 UTC503212 msHTTP 503
  • 11:34:26 UTC503124 msHTTP 503
  • 11:34:56 UTC503156 msHTTP 503
  • 11:35:26 UTC503235 msHTTP 503
  • 11:35:56 UTC503188 msHTTP 503
  • 11:36:26 UTC503216 msHTTP 503
  • 11:36:56 UTC503254 msHTTP 503
  • 11:37:26 UTC503254 msHTTP 503
  • 11:37:56 UTC50369 msHTTP 503
  • 11:38:26 UTC503249 msHTTP 503
  • 11:38:56 UTC503146 msHTTP 503
  • 11:39:26 UTC503150 msHTTP 503
  • 11:39:56 UTC503151 msHTTP 503
  • 11:40:26 UTC503120 msHTTP 503
  • 11:40:56 UTC503126 msHTTP 503
  • 11:41:26 UTC503124 msHTTP 503
  • 11:41:56 UTC503230 msHTTP 503
  • 11:42:26 UTC50382 msHTTP 503
  • 11:42:56 UTC503101 msHTTP 503
  • 11:43:26 UTC503104 msHTTP 503
  • 11:43:56 UTC503212 msHTTP 503
  • 11:44:26 UTC503245 msHTTP 503
  • 11:44:56 UTC503126 msHTTP 503
  • 11:45:26 UTC50376 msHTTP 503
  • 11:45:56 UTC503155 msHTTP 503
  • 11:46:26 UTC503131 msHTTP 503
  • 11:46:56 UTC50389 msHTTP 503
  • 11:47:26 UTC503138 msHTTP 503
  • 11:47:56 UTC503193 msHTTP 503
  • 11:48:26 UTC503176 msHTTP 503
  • 11:48:56 UTC503176 msHTTP 503
  • 11:49:26 UTC50383 msHTTP 503
  • 11:49:56 UTC503271 msHTTP 503
  • 11:50:26 UTC503185 msHTTP 503
  • 11:50:56 UTC503169 msHTTP 503
  • 11:51:26 UTC503106 msHTTP 503
  • 11:51:56 UTC503198 msHTTP 503
  • 11:52:26 UTC503150 msHTTP 503
  • 11:52:56 UTC503116 msHTTP 503
  • 11:53:26 UTC503187 msHTTP 503
  • 11:53:56 UTC503294 msHTTP 503
  • 11:54:26 UTC503217 msHTTP 503
  • 11:54:56 UTC503153 msHTTP 503
  • 11:55:26 UTC503148 msHTTP 503
  • 11:55:56 UTC503127 msHTTP 503
  • 11:56:26 UTC503149 msHTTP 503
  • 11:56:56 UTC503171 msHTTP 503
  • 11:57:26 UTC503166 msHTTP 503
  • 11:57:56 UTC503241 msHTTP 503
  • 11:58:26 UTC503153 msHTTP 503
  • 11:58:56 UTC503147 msHTTP 503
  • 11:59:26 UTC503114 msHTTP 503
  • 11:59:56 UTC503244 msHTTP 503
Operational Downtime over 1h Downtime over 2h No data