AgentsRoom AgentsRoom Status
Back to status

Uptime history · last 90 days

Click any day to drill into its hourly detail and exact outages, then click an hour for its return codes and latencies. A day turns amber after 1h of continuous downtime and red after 2h; shorter blips keep the day green but still show up in its detail.

API
Core API behind the desktop and mobile apps: accounts, sync, billing.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Website
Public website, downloads and account area.
Operational
90 days ago 99.4% uptime Today
Mobile relay
Realtime end-to-end encrypted relay that pairs and syncs mobile devices.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Mobile relay Asia-Pacific
Regional relay for mobile devices in Asia-Pacific (Singapore).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Mobile relay North America
Regional relay for mobile devices in North America (New York).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Translation
In-app message translation service.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Translation · 2026-10-15 Close
00:0099.65% uptime23:59 UTC

Click an hour to see its checks, return codes and latencies.

Checks: 2883Failed: 10Uptime: 99.65%Downtime: 4h 24mLongest: 4h 19m
Outages this day
  • 06:21:05 → 06:22:35 UTC2mdown
  • 07:57:56 → 12:16:26 UTC4h 19mdegraded
  • 19:28:27 → 19:29:57 UTC2mdown
  • 19:30:27 → 19:30:57 UTC30sdown
  • 19:31:27 → 19:32:57 UTC2mdown
Hour 10:00-11:00 UTCClose
Checks: 120Failed: 0Degraded: 120Codes: 120× 503Latency min/avg/max: 61 / 171 / 470 ms
Problem checks (120)
  • 10:00:26 UTC503118 msHTTP 503
  • 10:00:56 UTC503146 msHTTP 503
  • 10:01:26 UTC503214 msHTTP 503
  • 10:01:56 UTC503103 msHTTP 503
  • 10:02:26 UTC503261 msHTTP 503
  • 10:02:56 UTC503188 msHTTP 503
  • 10:03:26 UTC503250 msHTTP 503
  • 10:03:56 UTC503139 msHTTP 503
  • 10:04:26 UTC503172 msHTTP 503
  • 10:04:56 UTC503232 msHTTP 503
  • 10:05:26 UTC503119 msHTTP 503
  • 10:05:56 UTC503217 msHTTP 503
  • 10:06:26 UTC503196 msHTTP 503
  • 10:06:56 UTC50390 msHTTP 503
  • 10:07:26 UTC503160 msHTTP 503
  • 10:07:56 UTC50388 msHTTP 503
  • 10:08:26 UTC503195 msHTTP 503
  • 10:08:56 UTC503153 msHTTP 503
  • 10:09:26 UTC503105 msHTTP 503
  • 10:09:56 UTC503306 msHTTP 503
  • 10:10:26 UTC503242 msHTTP 503
  • 10:10:56 UTC503234 msHTTP 503
  • 10:11:26 UTC503256 msHTTP 503
  • 10:11:56 UTC503115 msHTTP 503
  • 10:12:26 UTC503201 msHTTP 503
  • 10:12:56 UTC503312 msHTTP 503
  • 10:13:26 UTC503113 msHTTP 503
  • 10:13:56 UTC503222 msHTTP 503
  • 10:14:26 UTC50371 msHTTP 503
  • 10:14:56 UTC503118 msHTTP 503
  • 10:15:26 UTC503264 msHTTP 503
  • 10:15:56 UTC503109 msHTTP 503
  • 10:16:26 UTC503194 msHTTP 503
  • 10:16:56 UTC503125 msHTTP 503
  • 10:17:26 UTC503192 msHTTP 503
  • 10:17:56 UTC503133 msHTTP 503
  • 10:18:26 UTC503141 msHTTP 503
  • 10:18:56 UTC503289 msHTTP 503
  • 10:19:26 UTC50393 msHTTP 503
  • 10:19:56 UTC503200 msHTTP 503
  • 10:20:26 UTC503126 msHTTP 503
  • 10:20:56 UTC503103 msHTTP 503
  • 10:21:26 UTC503164 msHTTP 503
  • 10:21:56 UTC503207 msHTTP 503
  • 10:22:26 UTC503193 msHTTP 503
  • 10:22:56 UTC503221 msHTTP 503
  • 10:23:26 UTC503126 msHTTP 503
  • 10:23:56 UTC503207 msHTTP 503
  • 10:24:26 UTC503175 msHTTP 503
  • 10:24:56 UTC503155 msHTTP 503
  • 10:25:26 UTC503137 msHTTP 503
  • 10:25:56 UTC50384 msHTTP 503
  • 10:26:26 UTC503142 msHTTP 503
  • 10:26:56 UTC503178 msHTTP 503
  • 10:27:26 UTC503246 msHTTP 503
  • 10:27:56 UTC503147 msHTTP 503
  • 10:28:26 UTC503255 msHTTP 503
  • 10:28:56 UTC503106 msHTTP 503
  • 10:29:26 UTC50364 msHTTP 503
  • 10:29:56 UTC503195 msHTTP 503
  • 10:30:26 UTC503111 msHTTP 503
  • 10:30:56 UTC50390 msHTTP 503
  • 10:31:26 UTC503218 msHTTP 503
  • 10:31:56 UTC50368 msHTTP 503
  • 10:32:26 UTC503204 msHTTP 503
  • 10:32:56 UTC503216 msHTTP 503
  • 10:33:26 UTC503113 msHTTP 503
  • 10:33:56 UTC503181 msHTTP 503
  • 10:34:26 UTC503214 msHTTP 503
  • 10:34:56 UTC503470 msHTTP 503
  • 10:35:26 UTC503158 msHTTP 503
  • 10:35:56 UTC503188 msHTTP 503
  • 10:36:26 UTC50361 msHTTP 503
  • 10:36:56 UTC503182 msHTTP 503
  • 10:37:26 UTC503107 msHTTP 503
  • 10:37:56 UTC503105 msHTTP 503
  • 10:38:26 UTC503182 msHTTP 503
  • 10:38:56 UTC503232 msHTTP 503
  • 10:39:26 UTC503257 msHTTP 503
  • 10:39:56 UTC503102 msHTTP 503
  • 10:40:26 UTC503121 msHTTP 503
  • 10:40:56 UTC503119 msHTTP 503
  • 10:41:26 UTC503132 msHTTP 503
  • 10:41:56 UTC503258 msHTTP 503
  • 10:42:26 UTC503131 msHTTP 503
  • 10:42:56 UTC503170 msHTTP 503
  • 10:43:26 UTC503112 msHTTP 503
  • 10:43:56 UTC503176 msHTTP 503
  • 10:44:26 UTC503231 msHTTP 503
  • 10:44:56 UTC503126 msHTTP 503
  • 10:45:26 UTC503179 msHTTP 503
  • 10:45:56 UTC503142 msHTTP 503
  • 10:46:26 UTC503101 msHTTP 503
  • 10:46:56 UTC503110 msHTTP 503
  • 10:47:26 UTC503188 msHTTP 503
  • 10:47:56 UTC503139 msHTTP 503
  • 10:48:26 UTC503285 msHTTP 503
  • 10:48:56 UTC503115 msHTTP 503
  • 10:49:26 UTC503184 msHTTP 503
  • 10:49:56 UTC50378 msHTTP 503
  • 10:50:26 UTC503137 msHTTP 503
  • 10:50:56 UTC503214 msHTTP 503
  • 10:51:26 UTC503224 msHTTP 503
  • 10:51:56 UTC503223 msHTTP 503
  • 10:52:26 UTC503201 msHTTP 503
  • 10:52:56 UTC503217 msHTTP 503
  • 10:53:26 UTC503148 msHTTP 503
  • 10:53:56 UTC503201 msHTTP 503
  • 10:54:26 UTC503214 msHTTP 503
  • 10:54:56 UTC503165 msHTTP 503
  • 10:55:26 UTC503100 msHTTP 503
  • 10:55:56 UTC503175 msHTTP 503
  • 10:56:26 UTC503248 msHTTP 503
  • 10:56:56 UTC50366 msHTTP 503
  • 10:57:26 UTC503103 msHTTP 503
  • 10:57:56 UTC503262 msHTTP 503
  • 10:58:26 UTC503125 msHTTP 503
  • 10:58:56 UTC503119 msHTTP 503
  • 10:59:26 UTC503260 msHTTP 503
  • 10:59:56 UTC503210 msHTTP 503
Operational Downtime over 1h Downtime over 2h No data