AgentsRoom AgentsRoom Status
Back to status

Uptime history · last 90 days

Click any day to drill into its hourly detail and exact outages, then click an hour for its return codes and latencies. A day turns amber after 1h of continuous downtime and red after 2h; shorter blips keep the day green but still show up in its detail.

API
Core API behind the desktop and mobile apps: accounts, sync, billing.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Website
Public website, downloads and account area.
Operational
90 days ago 99.4% uptime Today
Mobile relay
Realtime end-to-end encrypted relay that pairs and syncs mobile devices.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Mobile relay Asia-Pacific
Regional relay for mobile devices in Asia-Pacific (Singapore).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Mobile relay North America
Regional relay for mobile devices in North America (New York).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Translation
In-app message translation service.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Translation · 2026-10-15 Close
00:0099.65% uptime23:59 UTC

Click an hour to see its checks, return codes and latencies.

Checks: 2883Failed: 10Uptime: 99.65%Downtime: 4h 24mLongest: 4h 19m
Outages this day
  • 06:21:05 → 06:22:35 UTC2mdown
  • 07:57:56 → 12:16:26 UTC4h 19mdegraded
  • 19:28:27 → 19:29:57 UTC2mdown
  • 19:30:27 → 19:30:57 UTC30sdown
  • 19:31:27 → 19:32:57 UTC2mdown
Hour 09:00-10:00 UTCClose
Checks: 120Failed: 0Degraded: 120Codes: 120× 503Latency min/avg/max: 61 / 184 / 419 ms
Problem checks (120)
  • 09:00:26 UTC503211 msHTTP 503
  • 09:00:56 UTC50394 msHTTP 503
  • 09:01:26 UTC503142 msHTTP 503
  • 09:01:56 UTC50393 msHTTP 503
  • 09:02:26 UTC503125 msHTTP 503
  • 09:02:56 UTC503186 msHTTP 503
  • 09:03:26 UTC50396 msHTTP 503
  • 09:03:56 UTC50373 msHTTP 503
  • 09:04:26 UTC503226 msHTTP 503
  • 09:04:56 UTC503319 msHTTP 503
  • 09:05:26 UTC503302 msHTTP 503
  • 09:05:56 UTC503199 msHTTP 503
  • 09:06:26 UTC503238 msHTTP 503
  • 09:06:56 UTC503222 msHTTP 503
  • 09:07:26 UTC503105 msHTTP 503
  • 09:07:56 UTC50399 msHTTP 503
  • 09:08:26 UTC503166 msHTTP 503
  • 09:08:56 UTC503185 msHTTP 503
  • 09:09:26 UTC50381 msHTTP 503
  • 09:09:56 UTC50399 msHTTP 503
  • 09:10:26 UTC503128 msHTTP 503
  • 09:10:56 UTC503105 msHTTP 503
  • 09:11:26 UTC503178 msHTTP 503
  • 09:11:56 UTC503281 msHTTP 503
  • 09:12:26 UTC503328 msHTTP 503
  • 09:12:56 UTC503187 msHTTP 503
  • 09:13:26 UTC503192 msHTTP 503
  • 09:13:56 UTC503306 msHTTP 503
  • 09:14:26 UTC503126 msHTTP 503
  • 09:14:56 UTC503218 msHTTP 503
  • 09:15:26 UTC503262 msHTTP 503
  • 09:15:56 UTC503184 msHTTP 503
  • 09:16:26 UTC50379 msHTTP 503
  • 09:16:56 UTC503226 msHTTP 503
  • 09:17:26 UTC503140 msHTTP 503
  • 09:17:56 UTC50361 msHTTP 503
  • 09:18:26 UTC503252 msHTTP 503
  • 09:18:56 UTC503232 msHTTP 503
  • 09:19:26 UTC503210 msHTTP 503
  • 09:19:56 UTC503277 msHTTP 503
  • 09:20:26 UTC503275 msHTTP 503
  • 09:20:56 UTC503211 msHTTP 503
  • 09:21:26 UTC503145 msHTTP 503
  • 09:21:56 UTC503311 msHTTP 503
  • 09:22:26 UTC50372 msHTTP 503
  • 09:22:56 UTC503154 msHTTP 503
  • 09:23:26 UTC503109 msHTTP 503
  • 09:23:56 UTC503125 msHTTP 503
  • 09:24:26 UTC503125 msHTTP 503
  • 09:24:56 UTC503229 msHTTP 503
  • 09:25:26 UTC503164 msHTTP 503
  • 09:25:56 UTC503277 msHTTP 503
  • 09:26:26 UTC503222 msHTTP 503
  • 09:26:56 UTC503205 msHTTP 503
  • 09:27:26 UTC503198 msHTTP 503
  • 09:27:56 UTC503214 msHTTP 503
  • 09:28:26 UTC503224 msHTTP 503
  • 09:28:56 UTC503201 msHTTP 503
  • 09:29:26 UTC503209 msHTTP 503
  • 09:29:56 UTC503128 msHTTP 503
  • 09:30:26 UTC503204 msHTTP 503
  • 09:30:56 UTC503171 msHTTP 503
  • 09:31:26 UTC50375 msHTTP 503
  • 09:31:56 UTC503206 msHTTP 503
  • 09:32:26 UTC503163 msHTTP 503
  • 09:32:56 UTC503312 msHTTP 503
  • 09:33:26 UTC503238 msHTTP 503
  • 09:33:56 UTC50386 msHTTP 503
  • 09:34:26 UTC50388 msHTTP 503
  • 09:34:56 UTC503352 msHTTP 503
  • 09:35:26 UTC503136 msHTTP 503
  • 09:35:56 UTC503107 msHTTP 503
  • 09:36:26 UTC503161 msHTTP 503
  • 09:36:56 UTC503142 msHTTP 503
  • 09:37:26 UTC503207 msHTTP 503
  • 09:37:56 UTC503231 msHTTP 503
  • 09:38:26 UTC50397 msHTTP 503
  • 09:38:56 UTC503227 msHTTP 503
  • 09:39:26 UTC50370 msHTTP 503
  • 09:39:56 UTC503166 msHTTP 503
  • 09:40:26 UTC503123 msHTTP 503
  • 09:40:56 UTC503220 msHTTP 503
  • 09:41:26 UTC503164 msHTTP 503
  • 09:41:56 UTC503254 msHTTP 503
  • 09:42:26 UTC503259 msHTTP 503
  • 09:42:56 UTC503147 msHTTP 503
  • 09:43:26 UTC503143 msHTTP 503
  • 09:43:56 UTC503314 msHTTP 503
  • 09:44:26 UTC503134 msHTTP 503
  • 09:44:56 UTC503250 msHTTP 503
  • 09:45:26 UTC503303 msHTTP 503
  • 09:45:56 UTC503419 msHTTP 503
  • 09:46:26 UTC503180 msHTTP 503
  • 09:46:56 UTC503117 msHTTP 503
  • 09:47:26 UTC503105 msHTTP 503
  • 09:47:56 UTC503109 msHTTP 503
  • 09:48:26 UTC503216 msHTTP 503
  • 09:48:56 UTC503246 msHTTP 503
  • 09:49:26 UTC503158 msHTTP 503
  • 09:49:56 UTC503125 msHTTP 503
  • 09:50:26 UTC503321 msHTTP 503
  • 09:50:56 UTC503197 msHTTP 503
  • 09:51:26 UTC503126 msHTTP 503
  • 09:51:56 UTC503233 msHTTP 503
  • 09:52:26 UTC503132 msHTTP 503
  • 09:52:56 UTC503273 msHTTP 503
  • 09:53:26 UTC503115 msHTTP 503
  • 09:53:56 UTC503107 msHTTP 503
  • 09:54:26 UTC503107 msHTTP 503
  • 09:54:56 UTC503165 msHTTP 503
  • 09:55:26 UTC503296 msHTTP 503
  • 09:55:56 UTC503115 msHTTP 503
  • 09:56:26 UTC503199 msHTTP 503
  • 09:56:56 UTC503237 msHTTP 503
  • 09:57:26 UTC503237 msHTTP 503
  • 09:57:56 UTC503203 msHTTP 503
  • 09:58:26 UTC503135 msHTTP 503
  • 09:58:56 UTC503134 msHTTP 503
  • 09:59:26 UTC503230 msHTTP 503
  • 09:59:56 UTC50397 msHTTP 503
Operational Downtime over 1h Downtime over 2h No data