AgentsRoom AgentsRoom Status
Back to status

Uptime history · last 90 days

Click any day to drill into its hourly detail and exact outages, then click an hour for its return codes and latencies. A day turns amber after 1h of continuous downtime and red after 2h; shorter blips keep the day green but still show up in its detail.

API
Core API behind the desktop and mobile apps: accounts, sync, billing.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Website
Public website, downloads and account area.
Operational
90 days ago 99.4% uptime Today
Mobile relay
Realtime end-to-end encrypted relay that pairs and syncs mobile devices.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Mobile relay Asia-Pacific
Regional relay for mobile devices in Asia-Pacific (Singapore).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Mobile relay North America
Regional relay for mobile devices in North America (New York).
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Translation
In-app message translation service.
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Translation · 2026-10-15 Close
00:0099.65% uptime23:59 UTC

Click an hour to see its checks, return codes and latencies.

Checks: 2883Failed: 10Uptime: 99.65%Downtime: 4h 24mLongest: 4h 19m
Outages this day
  • 06:21:05 → 06:22:35 UTC2mdown
  • 07:57:56 → 12:16:26 UTC4h 19mdegraded
  • 19:28:27 → 19:29:57 UTC2mdown
  • 19:30:27 → 19:30:57 UTC30sdown
  • 19:31:27 → 19:32:57 UTC2mdown
Hour 08:00-09:00 UTCClose
Checks: 120Failed: 0Degraded: 120Codes: 120× 503Latency min/avg/max: 58 / 175 / 359 ms
Problem checks (120)
  • 08:00:26 UTC503259 msHTTP 503
  • 08:00:56 UTC50372 msHTTP 503
  • 08:01:26 UTC503188 msHTTP 503
  • 08:01:56 UTC503273 msHTTP 503
  • 08:02:26 UTC503129 msHTTP 503
  • 08:02:56 UTC50358 msHTTP 503
  • 08:03:26 UTC503236 msHTTP 503
  • 08:03:56 UTC503238 msHTTP 503
  • 08:04:26 UTC50361 msHTTP 503
  • 08:04:56 UTC503291 msHTTP 503
  • 08:05:26 UTC503166 msHTTP 503
  • 08:05:56 UTC503205 msHTTP 503
  • 08:06:26 UTC503132 msHTTP 503
  • 08:06:56 UTC503248 msHTTP 503
  • 08:07:26 UTC503107 msHTTP 503
  • 08:07:56 UTC503212 msHTTP 503
  • 08:08:26 UTC503226 msHTTP 503
  • 08:08:56 UTC50389 msHTTP 503
  • 08:09:26 UTC50382 msHTTP 503
  • 08:09:56 UTC50375 msHTTP 503
  • 08:10:26 UTC503146 msHTTP 503
  • 08:10:56 UTC503227 msHTTP 503
  • 08:11:26 UTC503167 msHTTP 503
  • 08:11:56 UTC503168 msHTTP 503
  • 08:12:26 UTC503113 msHTTP 503
  • 08:12:56 UTC503199 msHTTP 503
  • 08:13:26 UTC503211 msHTTP 503
  • 08:13:56 UTC503154 msHTTP 503
  • 08:14:26 UTC503198 msHTTP 503
  • 08:14:56 UTC503128 msHTTP 503
  • 08:15:26 UTC503206 msHTTP 503
  • 08:15:56 UTC503132 msHTTP 503
  • 08:16:26 UTC50399 msHTTP 503
  • 08:16:56 UTC503167 msHTTP 503
  • 08:17:26 UTC503228 msHTTP 503
  • 08:17:56 UTC503164 msHTTP 503
  • 08:18:26 UTC503308 msHTTP 503
  • 08:18:56 UTC50370 msHTTP 503
  • 08:19:26 UTC503209 msHTTP 503
  • 08:19:56 UTC503241 msHTTP 503
  • 08:20:26 UTC503148 msHTTP 503
  • 08:20:56 UTC503200 msHTTP 503
  • 08:21:26 UTC50380 msHTTP 503
  • 08:21:56 UTC503150 msHTTP 503
  • 08:22:26 UTC503165 msHTTP 503
  • 08:22:56 UTC503287 msHTTP 503
  • 08:23:26 UTC503237 msHTTP 503
  • 08:23:56 UTC503103 msHTTP 503
  • 08:24:26 UTC503169 msHTTP 503
  • 08:24:56 UTC50394 msHTTP 503
  • 08:25:26 UTC503231 msHTTP 503
  • 08:25:56 UTC503178 msHTTP 503
  • 08:26:26 UTC503151 msHTTP 503
  • 08:26:56 UTC503299 msHTTP 503
  • 08:27:26 UTC503230 msHTTP 503
  • 08:27:56 UTC503295 msHTTP 503
  • 08:28:26 UTC503109 msHTTP 503
  • 08:28:56 UTC503194 msHTTP 503
  • 08:29:26 UTC503100 msHTTP 503
  • 08:29:56 UTC503112 msHTTP 503
  • 08:30:26 UTC503179 msHTTP 503
  • 08:30:56 UTC503113 msHTTP 503
  • 08:31:26 UTC503191 msHTTP 503
  • 08:31:56 UTC503173 msHTTP 503
  • 08:32:26 UTC50378 msHTTP 503
  • 08:32:56 UTC503264 msHTTP 503
  • 08:33:26 UTC50386 msHTTP 503
  • 08:33:56 UTC503178 msHTTP 503
  • 08:34:26 UTC503219 msHTTP 503
  • 08:34:56 UTC503214 msHTTP 503
  • 08:35:26 UTC503190 msHTTP 503
  • 08:35:56 UTC50394 msHTTP 503
  • 08:36:26 UTC503240 msHTTP 503
  • 08:36:56 UTC503278 msHTTP 503
  • 08:37:26 UTC503221 msHTTP 503
  • 08:37:56 UTC503154 msHTTP 503
  • 08:38:26 UTC503144 msHTTP 503
  • 08:38:56 UTC50361 msHTTP 503
  • 08:39:26 UTC503167 msHTTP 503
  • 08:39:56 UTC503191 msHTTP 503
  • 08:40:26 UTC503206 msHTTP 503
  • 08:40:56 UTC50381 msHTTP 503
  • 08:41:26 UTC503235 msHTTP 503
  • 08:41:56 UTC503215 msHTTP 503
  • 08:42:26 UTC503186 msHTTP 503
  • 08:42:56 UTC503131 msHTTP 503
  • 08:43:26 UTC503359 msHTTP 503
  • 08:43:56 UTC50387 msHTTP 503
  • 08:44:26 UTC503238 msHTTP 503
  • 08:44:56 UTC50386 msHTTP 503
  • 08:45:26 UTC503234 msHTTP 503
  • 08:45:56 UTC50394 msHTTP 503
  • 08:46:26 UTC503121 msHTTP 503
  • 08:46:56 UTC503216 msHTTP 503
  • 08:47:26 UTC503193 msHTTP 503
  • 08:47:56 UTC503130 msHTTP 503
  • 08:48:26 UTC503233 msHTTP 503
  • 08:48:56 UTC503197 msHTTP 503
  • 08:49:26 UTC50368 msHTTP 503
  • 08:49:56 UTC503184 msHTTP 503
  • 08:50:26 UTC503221 msHTTP 503
  • 08:50:56 UTC503146 msHTTP 503
  • 08:51:26 UTC503199 msHTTP 503
  • 08:51:56 UTC503108 msHTTP 503
  • 08:52:26 UTC503265 msHTTP 503
  • 08:52:56 UTC50372 msHTTP 503
  • 08:53:26 UTC503101 msHTTP 503
  • 08:53:56 UTC503153 msHTTP 503
  • 08:54:26 UTC503308 msHTTP 503
  • 08:54:56 UTC503167 msHTTP 503
  • 08:55:26 UTC503331 msHTTP 503
  • 08:55:56 UTC503105 msHTTP 503
  • 08:56:26 UTC503206 msHTTP 503
  • 08:56:56 UTC503208 msHTTP 503
  • 08:57:26 UTC503136 msHTTP 503
  • 08:57:56 UTC503205 msHTTP 503
  • 08:58:26 UTC503186 msHTTP 503
  • 08:58:56 UTC503122 msHTTP 503
  • 08:59:26 UTC50391 msHTTP 503
  • 08:59:56 UTC503330 msHTTP 503
Operational Downtime over 1h Downtime over 2h No data