AgentsRoom AgentsRoom Status
Uptime history

Services

API
Core API behind the desktop and mobile apps: accounts, sync, billing.
106 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Website
Public website, downloads and account area.
112 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 99.4% uptime Today
Mobile relay
Realtime end-to-end encrypted relay that pairs and syncs mobile devices.
179 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Mobile relay Asia-Pacific
Regional relay for mobile devices in Asia-Pacific (Singapore).
276 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Mobile relay North America
Regional relay for mobile devices in North America (New York).
349 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 100.00% uptime Today
Translation
In-app message translation service.
163 ms · checked 12 seconds ago
Operational
90 days ago 99.5% uptime Today
Translation · 2026-10-15 Close
00:0099.65% uptime23:59 UTC

Click an hour to see its checks, return codes and latencies.

Checks: 2883Failed: 10Uptime: 99.65%Downtime: 4h 24mLongest: 4h 19m
Outages this day
  • 06:21:05 → 06:22:35 UTC2mdown
  • 07:57:56 → 12:16:26 UTC4h 19mdegraded
  • 19:28:27 → 19:29:57 UTC2mdown
  • 19:30:27 → 19:30:57 UTC30sdown
  • 19:31:27 → 19:32:57 UTC2mdown
Hour 12:00-13:00 UTCClose
Checks: 120Failed: 0Degraded: 32Codes: 88× 200, 32× 503Latency min/avg/max: 63 / 188 / 424 ms
Problem checks (32)
  • 12:00:26 UTC503188 msHTTP 503
  • 12:00:56 UTC503254 msHTTP 503
  • 12:01:26 UTC503212 msHTTP 503
  • 12:01:56 UTC503236 msHTTP 503
  • 12:02:26 UTC503174 msHTTP 503
  • 12:02:56 UTC503180 msHTTP 503
  • 12:03:26 UTC503104 msHTTP 503
  • 12:03:56 UTC503128 msHTTP 503
  • 12:04:26 UTC503229 msHTTP 503
  • 12:04:56 UTC503129 msHTTP 503
  • 12:05:26 UTC503170 msHTTP 503
  • 12:05:56 UTC503126 msHTTP 503
  • 12:06:26 UTC503340 msHTTP 503
  • 12:06:56 UTC503182 msHTTP 503
  • 12:07:26 UTC503239 msHTTP 503
  • 12:07:56 UTC503145 msHTTP 503
  • 12:08:26 UTC503114 msHTTP 503
  • 12:08:56 UTC503211 msHTTP 503
  • 12:09:26 UTC503104 msHTTP 503
  • 12:09:56 UTC503194 msHTTP 503
  • 12:10:26 UTC50392 msHTTP 503
  • 12:10:56 UTC50363 msHTTP 503
  • 12:11:26 UTC503222 msHTTP 503
  • 12:11:56 UTC503214 msHTTP 503
  • 12:12:26 UTC503384 msHTTP 503
  • 12:12:56 UTC503180 msHTTP 503
  • 12:13:26 UTC503303 msHTTP 503
  • 12:13:56 UTC503187 msHTTP 503
  • 12:14:26 UTC50389 msHTTP 503
  • 12:14:56 UTC503183 msHTTP 503
  • 12:15:26 UTC503209 msHTTP 503
  • 12:15:56 UTC503206 msHTTP 503
Operational Downtime over 1h Downtime over 2h No data